Lốp ATLANDER
High Performance |
Lốp ATLANDER – AX77
- Thoải mái – êm ái, độ ồn thấp: Thiết kế mô hình chuyển đổi tần số đa cao độ giúp phân tán đều năng lượng âm thanh, giúp tai người dễ cảm nhận và truyền đi êm ái hơn.
- Thiết kế tăng hiệu suất cả trên mặt đường ướt: Thiết kế rãnh thoát nước giúp cải thiện hiệu suất thoát nước của mặt đường, giảm trơn trượt trong những ngày mưa.
- Kinh tế với sự bền bỉ: Công thức gai lốp tiết kiệm nhiên liệu, chống mài mòn, tăng tuổi thọ của lốp một cách hiệu quả.
SIZES | LI/SS | STANDARD RIM | UTQG |
---|---|---|---|
175/65R15 | 84H | 5J | 560 A A |
185/55R15 | 82V | 6J | 560 A A |
185/60R15 XL | 88H | 5 1/2J | 560 A A |
185/65R15 | 88H | 5 1/2J | 560 A A |
195/50R15 | 82V | 6J | 560 A A |
195/55R15 | 85V | 6J | 560 A A |
195/60R15 | 88V | 6J | 560 A A |
195/65R15 | 88V | 6J | 560 A A |
205/65R15 | 94H | 6J | 560 A A |
Ultra High Performance |
Lốp ATLANDER – AX88
- Xuất sắc ở cả mặt đất khô và ướt: Thiết kế gai lốp, rãnh thoát nước độc đáo giúp đảm bảo xe vận hành hiệu quả trong cả vùng đất khô hay ngập nước.
- Thiết kế hoa lốp độc đáo. Giúp xử lý chính xác, ổn định khi lái xe trên đường vòng và đường thẳng.
SIZES | LI/SS | STANDARD RIM | UTQG |
---|---|---|---|
205/60R16 | 92V | 6J | 420 A A |
205/65R16 | 95H | 6J | 420 A A |
215/60R16 | 95H | 6 1/2J | 420 A A |
215/50ZR17 | 95W XL | 7J | 420 A A |
225/45ZR18 | 95W XL | 7 1/2J | 420 A A |
235/45ZR18 | 98W XL | 8J | 420 A A |
Ultra High Performance SUV |
Lốp ATLANDER – AX99
- Lái xe an toàn: Hoa lốp được thiết kế mô hình đặc biệt.
- Năng động vượt trội: hiệu suất cao và rất thể thao.
- Xử lý tuyệt vời: Hiệu suất bám đường tuyệt với, khả năng phanh cực tốt.
SIZES | LI/SS | STANDARD RIM | UTQG |
---|---|---|---|
265/50R20 | 111V XL | 8 1/2J | 420 A A |
High Performance |
ATLANDER – XSPORT-86
- Thiết kế hoa văn bất đối xứng.
- Thiết kế mô hình nềm.
- Thiết kế cắt cạnh 3D.
- Thiết kế vai lốp nửa kín.
SIZES | LI/SS | STANDARD RIM | UTQG |
---|---|---|---|
205/55ZR16 | 91W | 6 1/2J | 420 A A |
205/65R16 | 95V | 6J | 420 A A |
225/60R16 | 98V | 6 1/2J | 420 A A |
205/45ZR17 | 88W XL | 7J | 420 A A |
205/50ZR17 | 93W XL | 6 1/2J | 420 A A |
215/45ZR17 | 91W XL | 7J | 420 A A |
225/45ZR17 | 94W XL | 7 1/2J | 420 A A |
215/55ZR17 | 98W XL | 7J | 420 A A |
225/50ZR17 | 98W XL | 7J | 420 A A |
245/45ZR17 | 99W XL | 8J | 420 A A |
215/40ZR18 | 89W XL | 7 1/2J | 420 A A |
225/55ZR18 | 102W XL | 7J | 420 A A |
235/35ZR19 | 91W XL | 8 1/2J | 420 A A |
235/55ZR19 | 105W XL | 7 1/2J | 420 A A |
245/45ZR19 | 102W XL | 8J | 420 A A |
245/45ZR20 | 103W XL | 8J | 420 A A |
255/50ZR20 | 109W XL | 8J | 420 A A |
275/40ZR20 | 106W XL | 9 1/2J | 420 A A |
Highway Terrain |
ATLANDER – ROVERSTAR H/T
- Thiết kế tạo thoải mái và yên tĩnh.
- Xử lý chính xác khi lái xe.
- An toàn trên mặt đất khô và ướt.
SIZES | LI/SS | STANDARD RIM | UTQG |
---|---|---|---|
215/70R16 | 100H | 6 1/2J | 480 A A |
225/70R16 | 103T | 7J | 480 A A |
245/70R16 | 111T XL | 7J | 480 A A |
255/70R16 | 111H | 7 1/2J | 480 A A |
215/60R17 | 96H | 6 1/2J | 480 A A |
225/60R17 | 99V | 6 1/2J | 480 A A |
225/65R17 | 102T | 6 1/2J | 480 A A |
235/60R17 | 102H | 7J | 480 A A |
245/65R17 | 107H | 7J | 480 A A |
235/60R18 | 107V XL | 7J | 480 A A |
265/60R18 | 110H | 8J | 480 A A |
All Terrain |
ATLANDER – ROVERCLAW A/T
- Lực bám mạnh mẽ.
- Mô hình gai lốp zigzag.
- Vai cấu trúc khối và cứng.
- Lưới thép mật độ cao.
- Mặt lốp với công thức chống mài mòn.
- Kết cấu lốp gia cố nhiều lớp.
SIZES | LI/SS | PR | STANDARD RIM | UTQG |
---|---|---|---|---|
235/75R15 | 109S XL | - | 6 1/2J | 560 A B |
245/70R16 | 107T | - | 7J | 560 A B |
265/70R16 | 112T | 8J | 561 A B | |
245/65R17 | 107T | 7J | 562 A B | |
265/65R17 | 112T | 8J | 563 A B | |
265/70R17 | 115T | - | 8J | 564 A B |
265/60R18 | 110T | 8J | 565 A B | |
275/65R18 | 116T | - | 8J | 566 A B |
LT225/75R16 | 115/112S | 10 | 6J | 567 A B |
LT265/75R16 | 123/120S | 10 | 7 1/2J | 560 A B |
LT285/65R18 | 125/122S | 10 | 8 1/2J | 560 A B |